INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 4/Pdt.G/2026/PN Ksp | 1.SUGITO 2.AVISYA NADHIRA FAIRUZIE 3.HARRY FACHMI 4.NUR FADHILAH 5.RIAWAN ADITYA 6.CHAIRUNNISA 7.MUHAMMAD DENI 8.ANDRIANI |
8.GLEN DAMIAN LIM 9.GLEN MARIE LIM 10.YENTY 11.EDI LIMIN |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 15 Jun. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 4/Pdt.G/2026/PN Ksp | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 08 Jun. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 26.000.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
